
ホールA(1,000㎡)

ホールB(300㎡)
表現の可能性を追求した、1,000㎡と300㎡の大空間。天井高7mの高性能なホールが、自在な演出を可能にします。

ホールA(1,000㎡)

ホールB(300㎡)
演出の可能性を真摯に追及した2つの空間
ホワイエの併設された2つのホールは、単体利用も、一体利用も可能です。ファッションショー・セミナー・展示会・パーティーなど、さまざまな目的に柔軟に対応することが出来る空間と設備環境が、理想のイベントを実現します。
 
      フロア全体でスケール感のあるイベントが可能に
2つのホールを一体利用することで渋谷最大級のイベントを実現します。
 
      スクール形式
ホールA 450席/ホールB 150席
 
              シアター形式
ホールA 864席/ホールB 264席
 
              スクール形式
450席
 
              シアター形式
864席
 
              スクール形式
150席
 
              シアター形式
264席
 
              | ホールA設備概要 | ホールB設備概要 | |
|---|---|---|
| 床面積/床仕上げ/形式 | 1,000㎡(38.5m×26.0m)長尺塩化ビニル仕上げ/平土間形式 | 300㎡(24.0m×12.0m)長尺塩化ビニル仕上げ/平土間形式 | 
| 床耐荷重 | 500㎏/㎡ | 500㎏/㎡ | 
| 床配線ピット | あり | あり | 
| 有効天井高 | 7.0m | 6.8m | 
| ホワイエ床面積/仕上げ | 315㎡/タイルカーペット仕上げ(OAフロア) | 270㎡/タイルカーペット仕上げ(OAフロア) | 
| 収容人数 | シアター形式:864席 スクール形式:450席 パーティー形式(立食):約600名 最大収容定員:1,004名 | シアター形式:264席 スクール形式:150席 パーティー形式(立食):約160名 最大収容定員:301名 | 
| 機構設備 | 道具バトン 9本・照明バトン 9本 アッパーホリゾントライトバトン 1本・ホリゾント幕 | 道具バトン 7本・照明バトン 7本 アッパーホリゾントライトバトン 1本・ホリゾント幕 | 
| 電源容量 | 照明用 3φ4ω:135kVA/催事用1φ3ω:90kVA/動力用 3φ3ω:20kVA | 照明用 3φ4ω:90kVA/催事用 1φ3ω:60kVA/動力用 3φ3ω:20kVA | 
| 控室・楽屋 | 9F:主催者控室A(45㎡) 10F:楽屋1(41㎡)、楽屋2(42㎡)、楽屋3(19㎡)、 楽屋4(25㎡)/楽屋事務室1室 | 9F:主催者控室B1(43㎡)、主催者控室B2(17㎡) 10F:楽屋5(30㎡)、楽屋6(19㎡)/楽屋事務室1室 | 
| 付帯施設 | 調整室、バーカウンター(ホワイエ内) | 調整室、バーカウンター(ホワイエ内) | 
| ホールA設備概要 | |
|---|---|
| 床面積 /床仕上げ /形式 | 1,000㎡(38.5m×26.0m) 長尺塩化ビニル仕上げ/平土間形式 | 
| 床耐荷重 | 500㎏/㎡ | 
| 床配線ピット | あり | 
| 有効天井高 | 7.0m | 
| ホワイエ床面積 /仕上げ | 315㎡/タイルカーペット仕上げ (OAフロア) | 
| 収容人数 | シアター形式:864席 スクール形式:450席 パーティー形式(立食):約600名 最大収容定員:1,004名 | 
| 機構設備 | 道具バトン 9本・照明バトン 9本 アッパーホリゾントライトバトン 1本 ・ホリゾント幕 | 
| 電源容量 | 照明用 3φ4ω:135kVA 催事用1φ3ω:90kVA 動力用 3φ3ω:20kVA | 
| 控室・楽屋 | 9F:主催者控室A(45㎡) 10F:楽屋1(41㎡)、楽屋2(42㎡)、 楽屋3(19㎡)、楽屋4(25㎡) /楽屋事務室1室 | 
| 付帯施設 | 調整室、 バーカウンター(ホワイエ内) | 
| ホールB設備概要 | |
| 床面積 /床仕上げ /形式 | 300㎡(24.0m×12.0m) 長尺塩化ビニル仕上げ/平土間形式 | 
| 床耐荷重 | 500㎏/㎡ | 
| 床配線ピット | あり | 
| 有効天井高 | 6.8m | 
| ホワイエ床面積 /仕上げ | 270㎡/タイルカーペット仕上げ (OAフロア) | 
| 収容人数 | シアター形式:264席 スクール形式:150席 パーティー形式(立食):約160名 最大収容定員:301名 | 
| 機構設備 | 道具バトン 7本・照明バトン 7本 アッパーホリゾントライトバトン 1本 ・ホリゾント幕 | 
| 電源容量 | 照明用 3φ4ω:90kVA 催事用 1φ3ω:60kVA 動力用 3φ3ω:20kVA | 
| 控室・楽屋 | 9F:主催者控室B1(43㎡)、 主催者控室B2(17㎡) 10F:楽屋5(30㎡)、楽屋6(19㎡) /楽屋事務室1室 | 
| 付帯施設 | 調整室、 バーカウンター(ホワイエ内) | 
| 共通 | |
|---|---|
| 付帯施設 | パントリー、喫煙室 | 
| 搬出入 | 1F搬入口 /11t車1台停車可 (プラットホームあり) 搬入用エレベーター /大型エレベーター1機:10,000㎏ (W8,000×D3,000×H4,500) 小型エレベーター2機:1,600㎏・定員24名 (W1,450×D2,400×H3,500) |